Search Results



165 result(s) found

Name RA  (2000.0) Dec  (2000.0) Galactic Coordinates Image Distance from Sun  (kpc) Distance from Galactic Center  (kpc) Distance from Galactic Plane  (pc) Peimbert Type
A 200 45.6+57 57.6122.1 - 04.9Click3.9393410II
A 805 06.6+39 08.1167.0 - 00.9Click1.6310.111II
A 1206 02.3+09 39.3198.6 - 06.3Click2.0410.4224II
A 1406 11.1+11 46.8197.8 - 03.3Click3.3211.7163I
BB-100 37.3-13 42108.4 - 76.1Click10.89.210484halo
BV 5-200 37.4+62 35.2121.6 - 00.0Click000II
BV 5-301 53.0+56 24.4131.4 - 05.4Click000II
Cn 2-117 54.6-34 22356.2 - 04.4Click6.171.9473II
Cn 3-118 17.6+10 09.0038.2 + 12.0Click4.055.5842I
DdDm 116 40.3+38 42061.9 + 41.3Click15.3510.510131halo
Fg 111 28.6-52 56290.5 + 07.9Click2.917.5400II
H 2-1817 43.5-21 09.8006.3 + 04.4Click3.94.2299II
H 3-7505 40.7+12 21.3193.6 - 09.5Click2.711.145II
H 4-112 59.5+27 38049.3 + 88.1Click20.537.620519halo
Hb 417 41.9-24 42.1003.1 + 02.9Click2.685.3136I
Hb 617 55.1-24 44.7007.2 + 01.8Click2.455.677I
Hb 1223 26.2+58 11111.8 - 02.8Click8.1113.3396II
He 2-1508 53.5-40 03.7261.6 + 03.0Click2.468.7129I
He 2-2109 13.9-55 28275.3 - 04.7Click8.511.1696II
He 2-3709 47.4-48 58274.6 + 03.5Click4.248.7259II
He 2-4810 31.5-53 33282.9 + 03.8Click5.18.5338II
He 2-5510 48.7-56 03286.3 + 02.8Click2.67.7127II
He 2-11114 33.3-60 49.7315.0 - 00.4Click3.26.222I
He 2-11515 05.3-55 11321.3 + 02.8Click3.475.7170I
He 2-12315 22.3-54 08323.9 + 02.4Click3.525.6147II
He 2-13815 56.0-66 09320.1 - 09.6Click3.615.7602II
He 2-14015 58.1-55 42327.1 - 01.8Click4.64.8144II
He 2-14115 59.2-58 24325.4 - 04.0Click3.535.5246II
He 2-15716 22.2-53 41331 - 02.1Click6.353.9233II
He 2-15816 23.5-58 19327.8 - 06.1Click17.311.21834II
Hu 1-221 33.1+39 38.2086.5 - 08.8Click2.668.3407I
Hu 2-118 49.8+20 51051.4 + 09.6Click4.526.3754II
IC 28903 10.3+61 19.0138.8 + 02.8Click1.439.670II
IC 41805 27.5-12 42215.2 - 24.2Click1.028.8418II
IC 129719 17.4-39 37358.3 - 21.6Click3.754.51381II
IC 174701 57.6+63 19.3130.2 + 01.3Click2.9410.667II
IC 214905 56.4+46 06.3166.1 + 10.4Click1.5910287II
IC 216506 21.7-12 59221.3 - 12.3Click2.5210537II
IC 244809 07.1-69 56285.7 - 14.9Click3.417.8877II
IC 250109 38.8-60 05281.0 - 05.6Click3.218313I
IC 262111 00.3-65 15291.6 - 04.8Click2.797.44233II
IC 356812 33.1+82 34123.6 + 34.5Click2.99.51643II
IC 459316 11.7+12 04025.3 + 40.8Click2.896.11888II
IC 477618 45.9-33 21002.0 - 13.4Click3.714.4860II
IC 521722 23.9+50 58100.6 - 05.4Click2.748.9258II
J 32005 05.6+10 42190.3 - 17.7Click5.6313.31712II
J 90006 26.0+17 47194.2 + 02.5Click3.411.3148II
K 1-1007 12.6-16 06229.6 - 02.7Click2.11084
K 3-6121 30.0+54 27.4096.3 + 02.3Click7.0711.2284I
K 3-6404 13.5+51 51.0151.4 + 00.5Click9.8217.886II
K 3-6604 36.6+33 39.59167.4 - 09.1Click6.6815992II
K 3-6709 39.8+36 45.7165.5 - 06.5Click3.411.8385II
K 3-7005 58.8+25 18.7184.6 + 00.6Click12.1220.6127I
K 3-9001 25.0+65 38.6126.3 + 02.9Click5.7612.8332II
K 3-9101 58.6+66 34.0129.5 + 04.5Click8.4415.3662I
K 3-9202 03.7+64 57.68130.4 + 03.1Click6.8113.9368II
K 3-9302 26.5+65 47.9132.4 + 04.7Click7.4514.6610I
K 3-9403 36.1+60 03.86142.1 + 03.4Click6.5114.2386I
K 4-4704 20.8+56 18.2149.0 + 04.4Click8.5316.4654I
K 4-4806 39.9+11 06.5201.7 + 02.5Click7.7716339I
K 64821 30.0+12 10065.0 - 27.3Click7.968.13651halo
M 1-403 41.7+52 17.0147.4 - 02.3Click2.9911.1120I
M1-505 46.8+24 22184.0 - 02.1Click4.9612.9182II
M 1-606 35.8-00 05.6211.2 - 03.5Click2.6510.8163II
M 1-706 37.3+24 00.6189.8 + 07.7Click5.9114.31792I
M1-806 53.8+03 08.4210.3 + 01.9Click4.4512.1148I
M 1-907 05.3+02 47212.0 + 04.3Click4.8812.9366II
M 1-1107 11.3-19 51.0232.8 - 04.7Click2.129.9175
M 1-1207 19.4-21 43.9235.3 - 03.9Click3.7511.1256II
M 1-1307 21.3-18 08.6232.4 - 01.8Click6.0712.7191I
M 1-1407 27.9-20 13.4234.9 - 01.4Click3.9511.297II
M 1-1607 37.3-09 38.8226.7 + 05.6Click5.4512.8532II
M 1-1707 40.4-11 32.5228.8 + 05.3Click8.414.9776I
M 1-2517 38.5-22 09004.9 + 04.9Click4.933.1421I
M 1-3418 01.4-33 18357.9 - 05.1Click5.952.1529II
M 1-3818 06.1-28 41002.4 - 03.7Click6.581.5425II
M 1-4018 08.4-22 16.9008.3 - 01.1Click2.835.254I
M 1-4218 11.1-28 50.0002.7 - 04.8Click4.893.1409I
M 1-5018 33.3-18 17014.6 - 04.3Click4.473.9335II
M 1-5118 33.5-11 07.4021 - 01.1Click1.746.433I
M 1-5418 36.1-17 00016.0 - 04.3Click4.014.3301I
M 1-5718 40.3-10 40022.1 - 02.4Click3.64.9151I
M 1-7419 42.3+15 09052.2 - 04.0Click8.627.3601I
M 1-8022 56.3+57 09107.7 - 02.2Click5.2910.8203II
M 2-204 13.3+56 57147.8 + 04.1Click4.3612.4319II
M 2-1017 14.1-31 20354.2 + 04.3Click10.72.8803II
M 2-5222 20.5+57 36.4103.7 + 00.4Click5.7410.940I
M 2-5523 31.9+70 22.2116.3 + 08.5Click3.9810.4588I
M3-207 14.8-27 50.4240.3 - 07.6Click12.417.71643I
M3-307 26.6-05 21.9221.7 + 05.3Click8.415.3776I
M3-407 55.2-23 38241.0 + 02.3Click11.216.7453II
M3-508 02.5-27 41.9245.4 + 01.6Click7.7213.2216I
M3-608 40.7-32 22253.9 + 05.7Click3.249.4322II
M 3-1517 45.5-20 58006.8 + 04.1Click4.14293II
M 4-1804 25.8+60 07.2146.7 + 07.6Click7.1514.9946II
Me 1-119 39.2+15 56.8052.5 - 02.9Click4.866.3246I
Me 2-222 31.7+47 48.1100.0 - 08.7Click7.311.71104I
Mz 2-16 14.5-54 57.1329.4 - 02.9Click2.75.8137I
Mz 316.17.2-51 59.1331.7 - 01.0Click1.17720I
NGC 4000 13.0+72 31120.0 + 09.8Click1.218.7206II
NGC 65001 42.4+51 34130.9 - 10.5Click1.569.1284II
NGC 150104 07.0+60 55.2144.5 + 06.5Click1.169.5132II
NGC 153504 14.3-12 44206.4 - 40.5Click2.149.51390II
NGC 202205 42.1+09 05196.6 - 10.9Click2.610.5492II
NGC 224206 34.1+44 47170.3 + 15.8Click411.81089halo
NGC 234607 09.4-00 48.4215.6 + 03.6Click1.369.685I
NGC 237107 25.6+29 30189.1 + 19.8Click2.079.9701II
NGC 239207 29.2+20 55197.8 + 17.3Click1.449.3428I
NGC 243807 41.8-14 44231.8 + 04.1Click2.099.4149II
NGC 244007 41.9-18 13234.8 + 02.4Click1.57966II
NGC 245207 47.4-27 20.1243.3 - 01.0Click3.119.854I
NGC 279209 12.4-42 26265.7 + 04.1Click1.898.4135II
NGC 286709 21.4-58 19278.1 - 05.9Click1.98195II
NGC 319510 09.4-80 52296.6 - 20.0Click3.167.21081II
NGC 321110 17.8-62 40286.3 - 04.8Click1.947.7162II
NGC 324210 24.8-18 39261.0 + 32.0Click0.948.2498II
NGC 358711 14.8+55 01148.4 + 57.0Click1.58.71258II
NGC 391811 50.3-57 11294.6 + 04.7Click1.197.698II
NGC 530713 51.1-51 12312.3 + 10.5Click2.866.5521II
NGC 531513 54.0-66 30.9309.1 - 04.3Click1.966.9147I
NGC 588215 16.8-45 39327.8 + 10.0Click1.746.6302II
NGC 621016 44.5+23 48043.1 + 37.7Click1.737.11058II
NGC 630217.13.7-37 06.2345.9 + 01.1Click0.577.411I
NGC 630917 14.1-12 55009.6 + 14.8Click2.355.8600I
NGC 636917 29.3-23 45.6002.4 + 05.8Click0.757.376I
NGC 643917 48.3-16 29011.0 + 05.8Click4.73.5476II
NGC 644517 49.2-20 00.5008.0 + 03.9Click1.356.792I
NGC 653718 05.2-19 50.6010.1 + 00.7Click1.626.420I
NGC 656318 12.1-33 52358.5 - 07.3Click2.365.7300II
NGC 656518 11.9-28 11003.5 - 04.6Click4.43.7350II
NGC 656718 13.8-19 04011.7 - 00.6Click2.545.527II
NGC 657218 12.1+06 51034.6 + 11.8Click1.027.2209I
NGC 657818 16.3-20 27010.8 - 01.8Click2.475.678II
NGC 662018 23.0-26 49.0005.9 - 06.2Click6.421.8693I
NGC 662918 25.7-23 12009.4 - 05.0Click1.846.2160II
NGC 672018 53.6+33 02063.1 + 13.9Click1.137.6271II
NGC 674119 02.6-00 27.0033.8 - 02.6Click2.336.2106I
NGC 675119 05.9-05 59.6029.2 - 05.9Click2.945.6302I
NGC 677819 18.4-01 35.8034.5 - 06.7Click3.315.6386I
NGC 679019 22.9+01 31037.8 - 06.3Click3.185.8349II
NGC 680319 31.3+10 03.4046.4 - 04.1Click3.296.2235I
NGC 680419 31.6+09 13.5045.7 - 04.5Click1.886.8148II
NGC 682619 44.8+50 31083.5 + 12.7Click1.428312II
NGC 685319 59.6+22 43.3060.8 - 03.7Click0.487.831I
NGC 687920 10.4+16 55057.2 - 08.9Click6.747.11043II
NGC 688120 10.9+37 24.7074.5 + 02.1Click3.967.9145I
NGC 688420 10.4+46 28082.1 + 07.0Click2.638.1321II
NGC 688620 12.7+19 59060.1 - 07.7Click3.137419II
NGC 689120 15.2+12 42054.1 - 12.1Click2.766.8579II
NGC 689420 16.4+30 34069.4 - 02.6Click2.367.5107II
NGC 700821 00.5+54 32.6093.4 + 05.4Click1.318.2123I
NGC 700921 04.2-11 22037.7 - 34.5Click1.17.3617II
NGC 702621 06.3+47 51089.0 + 00.3Click2.038.211I
NGC 702721 07.0+42 14084.9 - 03.4Click0.64838II
NGC 729322 29.6-20 50036.1 - 57.1Click0.427.8353II
NGC 735422 40.3+61 17.1107.8 + 02.3Click1.38.552I
NGC 766223 25.9+42 32106.5 - 17.6Click1.178.4354II
PB 107 02.8-13 42.6226.4 - 03.7Click000II
PB 610 13.3-50 20278.8 - 04.9Click4.568.6390I
PC 1417 06.2-52 30336.2 - 06.9Click5.113.9614II
Pe 1-1818 48.8-05 56027.3 - 02.1Click7.173.7263I
St 3-107 06.8-03 05.2217.4 + 02.0Click4.212.1147II
Th 2-A13 22.6-63 21306.4 - 00.6Click2.896.730II
Vy 1-100 18.7+53 52.3118.0 - 08.6Click5.8711.9878II
YC 2-508 10.7-20 31.5240.3 + 07.0Click000II
Home      Contacts      Credits      References      About the Data      Help
Copyright © 2002,2006 Williams College